MSI TOP5
더보기1 | 삼성전자 | Lv7 | - | 70,500 | ▲300 |
2 | 엔씨소프트 | Lv7 | ▲2 | 753,000 | ▼7,000 |
3 | 현대차 | Lv7 | - | 210,000 | ▲5,000 |
4 | NAVER | Lv7 | - | 405,500 | ▼1,500 |
5 | 기업은행 | Lv7 | - | 11,000 | ▼150 |
11.19 장중
MSI WORST5
더보기1 | 금호타이어 | Lv1 | - | 4,295 | ▼135 |
2 | 영풍 | Lv1 | - | 637,000 | ▼14,000 |
3 | 롯데제과 | Lv1 | - | 32,200 | ▲100 |
4 | 대우건설 | Lv1 | - | 6,050 | ▼100 |
5 | 롯데케미칼 | Lv1 | ▼2 | 210,500 | ▲1,000 |
11.19 장중
심리레벨 등락
더보기1 | 한미반도체 | ▲4 | 32,100 | ▲400 |
2 | GS | ▲4 | 39,400 | ▼700 |
3 | 삼성물산 | ▲3 | 127,000 | ▼2,500 |
4 | LG화학 | ▲3 | 898,000 | ▲4,000 |
5 | 한온시스템 | ▲3 | 15,100 | ▼350 |
12.05 10:02 기준 장중
긍정스코어 급증
더보기1 | LG생활건강 | +554 | 1,414,000 | ▼23,000 |
2 | 삼성전자 | +232 | 72,700 | ▼400 |
3 | GS | +206 | 39,400 | ▼700 |
4 | CJ | +102 | 94,000 | ▼2,000 |
5 | 엔씨소프트 | +91 | 826,000 | ▼27,000 |
07.29 장마감
MSI 주가시세 TOP15
전체 시세표 보러가기순위 | 종목명 △▽ |
심리레벨 △▼ |
등락 △▽ |
주가 | 전일비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원랜드 | 4 | ▲3 | 37,500 | ▲250 | |
2 | 경방 | 4 | - | 13,950 | - | |
3 | 고려아연 | 7 | ▲6 | 485,500 | ▲6,500 | |
4 | 고려제강 | 4 | - | 34,950 | ▲100 | |
5 | 광동제약 | 4 | - | 8,950 | ▼40 | |
6 | 국도화학 | 4 | - | 64,200 | ▲200 | |
7 | 금호석유 | 4 | - | 91,000 | - | |
8 | 금호타이어 | 4 | ▼3 | 7,080 | ▲430 | |
9 | 기아차 | 1 | - | 33,500 | ▲400 | |
10 | 기업은행 | 4 | ▲1 | 15,700 | ▲50 | |
11 | 남양유업 | 7 | ▲5 | 688,000 | ▲7,000 | |
12 | 남해화학 | 4 | - | 8,930 | ▲80 | |
13 | 넥센타이어 | 7 | - | 11,850 | ▲100 | |
14 | 녹십자 | 3 | ▼4 | 218,000 | ▼4,500 | |
15 | 농심 | 1 | - | 353,500 | ▲1,000 |
- 7매우좋음
- 6좋음
- 5약간좋음
- 4보통
- 3약간나쁨
- 2나쁨
- 1매우나쁨
버즈워드
더보기버즈워드 | 등장횟수 | 증감 | |
1 | 금지 | 16,285 | ▲10,312 |
2 | 재개 | 15,028 | ▲12,623 |
3 | 서비스 | 12,952 | ▲6,139 |
4 | 거래대금 | 11,519 | ▲11,519 |
5 | 제공 | 11,435 | ▲7,451 |
6 | 상품 | 11,332 | ▲7,952 |
7 | 온라인 | 10,656 | ▲7,212 |
8 | 고객 | 10,501 | ▲5,702 |
9 | 업계 | 10,418 | ▲6,745 |
10 | 최대 | 10,343 | ▲6,319 |
실시간 주요지수
|
많이 본 기사
기획특집