• 페이스북
  • 트위터
  • 유튜브

[4·15총선 후보 등록]서울(26일 오후 7시 현재 잠정)

등록 2020.03.26 21:33:46

  • 이메일 보내기
  • 프린터
  • PDF
[서울=뉴시스] 최서진 기자 = ※ 후보 이름(성별·나이·직업) = 정당, 재산, 병역, 현 체납액, 전과 순

◇종로구
▲이낙연(남·67·정당인)=더불어민주당, 24억3681만원, 병역필, 0, 0
▲황교안(남·63·미래통합당당대표)=미래통합당, 33억4070만원, 병역미필, 0, 0
▲한민호(남·58·정당인)=우리공화당, 11억24만원, 병역필, 0, 0
▲오인환(남·47·정당인)=민중당, 1억9749만원, 병역필, 0, 3
▲신동욱(남·52·정당인)=공화당, 2억8260만원, 병역필, 0, 2
▲백병찬(남·64·국민새정당부총재겸수석대변인)=국민새정당, 500만원, 병역필, 0, 1
▲박소현(여·29·정당인)=민중민주당, 2억5941만원, 비대상, 0, 2

◇중구성동구갑
▲홍익표(남·52·정치인)=더불어민주당, 16억1895만원, 병역필, 0, 0
▲진수희(여·64·정당인)=미래통합당, 14억3627만원,비대상, 0, 1
▲정혜연(여·30·약사)=정의당,-3062만원, 비대상, 0, 0
▲이정섭(여·64·한양대학교명예교수)=국가혁명배당금당, 25억7455만원, 비대상, 0, 0

◇중구성동구을
▲박성준(남·50·정당인)=더불어민주당, 20억4641만원, 병역필, 0, 0
▲지상욱(남·54·정치인)=미래통합당, 50억6060만원, 병역미필, 0, 1
▲이주양(남·52·회사원)=국가혁명배당금당, 1000만원, 병역필, 0, 0

◇광진구갑
▲전혜숙(여·64·국회의원)=더불어민주당, 14억6017만원, 비대상, 0, 0
▲김병민(남·38·경희대학교행정학과객원교수)=미래통합당, 4억3733만원, 병역필, 0, 0
▲임동순(남·66·정당인)=민생당, 21억4151만원, 병역필, 0, 0
▲오봉석(남·46·정당인)=정의당, 6억0555만원, 병역필, 0, 3

◇광진구을
▲고민정(여·40·정당인)=더불어민주당, 7억2983만원, 비대상, 0, 0
▲오세훈(남·59·변호사)=미래통합당, 57억3108만원, 병역필, 0, 0
▲허정연(여·54·정당인)=국가혁명배당금당, 6억9000만원, 비대상, 0, 3
▲오태양(남·44·정당인)=미래당, 0원, 병역미필, 0, 1

◇은평구갑
▲홍인정(여·50·정당인)=미래통합당, 8억1000만원, 비대상, 0, 0

◇은평구을
▲강병원(남·48·더불어민주당서울은평구을국회의원)=더불어민주당, 9억2647만원, 병역필, 0, 0
▲허용석(남·63·SK네트웍스이사회의장)=미래통합당, 40억7209만원, 병역필, 0, 0
▲신민주(여·25·정당인)=기본소득당, 1394만원, 비대상, 0, 0

◇서대문구갑
▲우상호(남·57·국회의원)=더불어민주당, 8억6616만원, 병역필, 0, 2
▲이성헌(남·61·정당인)=미래통합당, 31억8855만원, 병역필, 0, 0
▲전진희(여·33·정당인)=민중당, 854만원, 비대상, 0, 0
▲신지예(여·29·정치인)=무소속, 900만원, 비대상 , 0, 0

◇서대문구을
▲김영호(남·52·국회의원)=더불어민주당, 8억2307만원, 병역필, 0, 0
▲송주범(남·57·정당인)=미래통합당, 6억5915만원, 병역미필, 0, 0
▲오수청(남·54·청샘수학교습소원장)=국가혁명배당금당, 4억7042만원, 병역필, 0, 0

◇마포구갑
▲노웅래(남·62·국회의원)=더불어민주당, 10억5726만원, 병역필, 0, 0
▲강승규(남·56·정당인)=미래통합당, 9억8490민, 병역필, 0, 0
▲김명숙(여·69·세븐일레븐상암누리꿈스퀘어점장)=국가혁명배당금당, 1364만원, 비대상, 0, 1
▲박선아(여·55·근로자)=통일민주당, 3564만원, 비대상, 0, 0

◇마포구을
▲정청래(남·54·정당인)=더불어민주당, 8억7404만원, 병역미필, 0, 2
▲김성동(남·65·정당인)=미래통합당, 4억6698만원, 병역필, 0, 0
▲오현주(여·40·정당인)=정의당, 1억4722만원, 비대상, 0, 0
▲이소윤(여·72·정당인)=국가혁명배당금당, 0원, 비대상, 0, 0

◇관악구갑▲유기홍(남·61·정당인)=더불어민주당, 15억1667만원, 병역미필, 0, 1
▲김대호(남·56·사회디자인연구소소장)=미래통합당, 10억5873만원, 병역미필, 0, 2
▲이승한(남·61·사업가)=민생당, 10억2700만원, 병역필, 0, 2
▲이동영(남·48·정의당서울시당위원장)=정의당, 2억0195만원, 병역필, 0, 1
▲송명숙(여·33·정당인)=민중당, 784만원, 비대상, 0, 1
▲김성식(남·61·국회의원)=무소속, 4억7992만원, 병역필, 0, 1

◇관악구을
▲정태호(남·57·정당인)=더불어민주당, 15억0963만원, 병역미필, 0, 2
▲오신환(남·49·국회의원)=미래통합당, 47억3900만원, 병역필, 0, 0
▲한인수(남·60·대림대학교겸임교수)=민생당, 4억8804만원, 병역필, 0, 0
▲김한영(여·46·NGO활동가)=민중당, 1억1331만원, 비대상, 0, 0
▲서희성(남·70·정당인)=국가혁명배당금당, 9억7938만원, 병역미필, 0, 0

◇강남구갑
▲김성곤(남·67·사단법인평화이사장)=더불어민주당, 6억8996만원, 병역필, 0, 0
▲태구민(남·55·외교정책전문가)=미래통합당, 18억6500만원, 병역미필 ,0, 0
▲정동희(남·51·경제전략작가)=민생당, 18억5448만원, 병역필, 0, 0
▲김정훈(남·50·김정훈한의원장)=국가혁명배당금당, 17억7042만원, 병역필, 0, 0

◇강남구을
▲박진(남·63·교수)=미래통합당, 13억0919만원, 병역필, 0, 0
▲김광종(남·57·정치인)=민생당, 1억5413만원, 병역필, 0, 0
▲김민찬(남·62·월드마스터위원회위원장)=무소속, 2억4361만원, 병역필, 0, 0

◇강남구병
▲김한규(남·45·변호사)=더불어민주당, 35억3052만원, 병역필, 0, 0
▲유경준(남·58·대학교수)=미래통합당, 24억1930만원, 병역필, 0, 0
▲전태열(남·66·정당인)=우리공화당, 65억9765만원, 병역필, 0, 0
▲고안성(남·53·의사)=국가혁명배당금당, 9억7443만원, 병역필, 0, 2
▲양한별(남·63·정당인)=새누리당, 1600만원, 병역필, 0, 0

◇강동구갑
▲진선미(여·52·국회의원)=더불어민주당, -1,1억4727만원, 비대상, 0, 0
▲이수희(여·49·변호사)=미래통합당, 10억9172만원, 비대상, 0, 0
▲강옥기(여·57·(사단법인)실종아동찾기협회신문대표)=국가혁명배당금당, 7985만원, 비대상, 0, 0

◇강동구을
▲이해식(남·56·정당인)=더불어민주당, 10억6883만원, 병역필, 0, 0
▲이재영(남·44·동아방송예술대학교초빙교수)=미래통합당, 18억6363만원, 병역필, 0, 0
▲박희열(남·56·택배업)=국가혁명배당금당, 1억1617만원, 병역필, 0, 0


◎공감언론 뉴시스 [email protected]

많이 본 기사