순위 | 종목명 △▽ |
심리레벨 △▼ |
등락 △▽ |
주가 | 전일비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원랜드 | 4 | - | 25,900 | ▲400 | |
2 | 경방 | 4 | - | 13,150 | ▲150 | |
3 | 고려아연 | 7 | ▲3 | 477,500 | ▲5,000 | |
4 | 고려제강 | 4 | - | 21,000 | ▲150 | |
5 | 광동제약 | 4 | - | 6,490 | ▲20 | |
6 | 국도화학 | 4 | - | 50,700 | ▲950 | |
7 | 금호석유 | 4 | ▼3 | 129,500 | ▲2,000 | |
8 | 금호타이어 | 4 | - | 3,555 | ▲40 | |
9 | 기아차 | 3 | ▼1 | 81,200 | ▲700 | |
10 | 기업은행 | 4 | - | 9,390 | ▲40 | |
11 | 남양유업 | 3 | ▼4 | 369,000 | ▲1,500 | |
12 | 남해화학 | 4 | - | 9,700 | ▼30 | |
13 | 넥센타이어 | 4 | - | 6,190 | - | |
14 | 녹십자 | 2 | ▼2 | 173,000 | ▼1,500 | |
15 | 농심 | 4 | - | 279,500 | ▲1,000 | |
16 | 대교 | 7 | - | 3,080 | ▼5 | |
17 | 대덕전자 | 4 | - | 6,680 | ▲90 | |
18 | 대림산업 | 4 | - | 65,000 | ▲1,700 | |
19 | 대상 | 5 | ▲2 | 21,800 | ▼150 | |
20 | 대우건설 | 2 | ▼1 | 5,250 | ▲80 | |
21 | 대우조선해양 | 3 | ▼4 | 19,850 | ▲550 | |
22 | 대웅제약 | 4 | - | 183,500 | ▼9,000 | |
23 | 대한유화 | 4 | - | 127,000 | ▼500 | |
24 | 대한항공 | 3 | ▼1 | 25,300 | ▲350 | |
25 | 동국제강 | 4 | ▼1 | 13,250 | ▲600 | |
26 | 동서 | 3 | ▼1 | 25,300 | ▲550 | |
27 | 동아쏘시오홀딩스 | 4 | - | 99,800 | ▼700 | |
28 | 동아에스티 | 4 | - | 61,600 | ▲200 | |
29 | 동아타이어 | 4 | - | 57,300 | ▲1,200 | |
30 | 동원F&B | 4 | - | 152,000 | ▲500 | |
31 | 동원시스템즈 | 4 | - | 54,400 | ▼1,100 | |
32 | 두산 | 3 | ▼1 | 69,900 | ▲1,300 | |
33 | 두산엔진 | 4 | - | 8,860 | ▲230 | |
34 | 두산인프라코어 | 4 | ▼3 | 5,570 | ▲210 | |
35 | 두산중공업 | 4 | - | 18,750 | ▲600 | |
36 | 락앤락 | 1 | ▼3 | 8,250 | ▼10 | |
37 | 롯데쇼핑 | 4 | - | 95,400 | ▲2,300 | |
38 | 롯데정밀화학 | 4 | - | 65,800 | ▲700 | |
39 | 롯데제과 | 4 | - | 37,350 | ▲100 | |
40 | 롯데칠성 | 7 | ▲3 | 177,500 | ▲4,500 | |
41 | 롯데케미칼 | 5 | ▼2 | 176,500 | ▼500 | |
42 | 롯데푸드 | 4 | - | 0 | - | |
43 | 모토닉 | 4 | - | 8,600 | ▼60 | |
44 | 무림P&P | 4 | - | 4,490 | ▲165 | |
45 | 무학 | 4 | - | 6,990 | ▲20 | |
46 | 미래에셋대우 | 4 | ▲1 | 6,590 | ▲130 | |
47 | 부광약품 | 4 | - | 9,380 | ▼20 | |
48 | 빙그레 | 4 | - | 47,850 | ▲150 | |
49 | 삼광글라스 | 4 | - | 34,900 | ▲850 | |
50 | 삼성SDI | 7 | ▲3 | 569,000 | ▼9,000 | |
51 | 삼성물산 | 3 | ▼1 | 120,500 | ▲500 | |
52 | 삼성생명 | 7 | ▲3 | 60,700 | - | |
53 | 삼성에스디에스 | 4 | - | 136,000 | - | |
54 | 삼성엔지니어링 | 4 | - | 19,600 | ▲350 | |
55 | 삼성전기 | 7 | - | 142,500 | ▼3,500 | |
56 | 삼성전자 | 5 | ▲1 | 61,400 | ▼500 | |
57 | 삼성중공업 | 1 | ▼3 | 5,620 | ▲120 | |
58 | 삼성증권 | 1 | ▼6 | 35,000 | ▲650 | |
59 | 삼성카드 | 4 | - | 32,050 | ▲750 | |
60 | 삼성화재 | 2 | ▼5 | 197,500 | ▲500 | |
61 | 삼양사 | 4 | - | 42,200 | ▲650 | |
62 | 삼양홀딩스 | 4 | - | 75,000 | ▲1,100 | |
63 | 서연 | 4 | - | 7,000 | - | |
64 | 서흥 | 4 | - | 36,300 | ▲50 | |
65 | 세방전지 | 4 | - | 53,900 | ▲800 | |
66 | 세아베스틸 | 4 | - | 15,550 | ▲450 | |
67 | 세아제강 | 4 | - | 154,500 | ▲16,000 | |
68 | 세종공업 | 4 | - | 6,060 | ▲80 | |
69 | 셀트리온 | 4 | - | 190,000 | - | |
70 | 신도리코 | 4 | - | 31,700 | - | |
71 | 신세계 | 1 | ▼6 | 218,500 | ▲2,000 | |
72 | 신한지주 | 3 | ▼2 | 35,700 | - | |
73 | 쌍용양회 | 4 | - | 6,670 | ▲70 | |
74 | 쌍용차 | 4 | - | 2,770 | - | |
75 | 아모레G | 4 | - | 36,900 | - | |
76 | 아모레퍼시픽 | 7 | ▲3 | 129,000 | ▲1,500 | |
77 | 아이에스동서 | 4 | - | 40,300 | ▼50 | |
78 | 에스엘 | 4 | - | 31,350 | ▲300 | |
79 | 에스원 | 7 | ▲3 | 63,800 | ▼100 | |
80 | 에이블씨엔씨 | 4 | - | 5,310 | ▼40 | |
81 | 엔씨소프트 | 1 | ▼3 | 372,500 | ▲8,000 | |
82 | 영원무역 | 4 | - | 40,350 | ▲100 | |
83 | 영진약품 | 4 | - | 3,565 | - | |
84 | 영풍 | 7 | ▲3 | 549,000 | ▲9,000 | |
85 | 오뚜기 | 1 | ▼3 | 449,500 | ▼2,500 | |
86 | 오리온 | 4 | - | 15,050 | ▲200 | |
87 | 우리금융지주 | 4 | - | 11,900 | ▲150 | |
88 | 유니드 | 4 | - | 96,100 | ▲3,100 | |
89 | 유한양행 | 4 | - | 57,800 | - | |
90 | 이마트 | 3 | ▼1 | 113,000 | ▲3,000 | |
91 | 일동제약 | 4 | - | 32,000 | ▲400 | |
92 | 일신방직 | 4 | - | 103,000 | ▲1,500 | |
93 | 일양약품 | 4 | - | 23,750 | ▼100 | |
94 | 일진머티리얼즈 | 4 | - | 73,500 | ▲400 | |
95 | 제일기획 | 4 | - | 22,800 | ▲650 | |
96 | 조광피혁 | 4 | - | 43,450 | ▼100 | |
97 | 조선내화 | 4 | - | 77,600 | ▼400 | |
98 | 종근당 | 1 | ▼6 | 90,100 | ▲700 | |
99 | 카카오 | 7 | ▲3 | 74,800 | ▲2,400 | |
100 | 코스맥스 | 1 | - | 69,100 | ▲600 | |
101 | 코오롱인더 | 4 | - | 54,700 | ▲1,200 | |
102 | 코웨이 | 4 | ▼3 | 64,100 | ▼200 | |
103 | 크라운제과 | 4 | - | 7,200 | ▲20 | |
104 | 태광산업 | 4 | - | 899,000 | ▲8,000 | |
105 | 팜스코 | 4 | - | 5,180 | ▲50 | |
106 | 포스코대우 | 4 | - | 20,550 | ▲650 | |
107 | 풍산 | 4 | - | 27,700 | ▲1,350 | |
108 | 하나금융지주 | 4 | - | 37,200 | ▲400 | |
109 | 하이트진로 | 4 | - | 30,250 | ▲100 | |
110 | 하이트진로홀딩스 | 4 | - | 11,650 | ▲150 | |
111 | 한국가스공사 | 7 | ▲3 | 37,200 | ▲900 | |
112 | 한국금융지주 | 4 | - | 63,100 | ▲900 | |
113 | 한국단자 | 4 | - | 56,200 | ▲800 | |
114 | 한국쉘석유 | 4 | - | 248,000 | - | |
115 | 한국전력 | 6 | ▲2 | 22,350 | ▲150 | |
116 | 한국조선해양 | 4 | - | 84,700 | ▲1,000 | |
117 | 한국철강 | 4 | - | 6,810 | ▼20 | |
118 | 한국콜마 | 4 | - | 38,850 | ▲50 | |
119 | 한국타이어 | 4 | - | 34,800 | ▲1,000 | |
120 | 한국타이어월드와이드 | 4 | - | 12,300 | ▲300 | |
121 | 한국토지신탁 | 4 | - | 1,675 | ▲35 | |
122 | 한국항공우주 | 4 | - | 57,000 | ▲1,800 | |
123 | 한라홀딩스 | 4 | - | 38,850 | ▼250 | |
124 | 한미반도체 | 4 | - | 13,500 | ▼200 | |
125 | 한미약품 | 4 | - | 309,500 | ▲500 | |
126 | 한샘 | 7 | ▲3 | 57,400 | ▲400 | |
127 | 한섬 | 4 | - | 31,100 | ▲750 | |
128 | 한세실업 | 4 | - | 16,750 | ▲500 | |
129 | 한솔케미칼 | 4 | - | 219,500 | ▼3,500 | |
130 | 한솔테크닉스 | 4 | - | 5,980 | - | |
131 | 한솔홀딩스 | 4 | - | 3,500 | ▲60 | |
132 | 한온시스템 | 4 | - | 10,650 | ▲200 | |
133 | 한일시멘트 | 4 | - | 10,850 | ▲150 | |
134 | 한전KPS | 4 | - | 38,250 | ▲500 | |
135 | 한전기술 | 4 | - | 65,600 | ▲800 | |
136 | 한진중공업 | 4 | - | 6,900 | - | |
137 | 한화 | 4 | - | 27,550 | ▲2,000 | |
138 | 한화생명 | 6 | ▲1 | 2,305 | ▲130 | |
139 | 한화케미칼 | 4 | - | 43,800 | ▲1,550 | |
140 | 한화테크윈 | 4 | - | 64,400 | ▲10,700 | |
141 | 현대건설 | 4 | - | 42,150 | ▲600 | |
142 | 현대그린푸드 | 4 | - | 7,730 | - | |
143 | 현대글로비스 | 4 | - | 182,000 | - | |
144 | 현대로템 | 4 | - | 26,550 | ▲1,600 | |
145 | 현대리바트 | 4 | - | 11,650 | ▲200 | |
146 | 현대모비스 | 7 | ▲3 | 228,500 | ▼500 | |
147 | 현대미포조선 | 4 | - | 89,900 | ▲2,100 | |
148 | 현대백화점 | 6 | ▲3 | 66,600 | ▲700 | |
149 | 현대상선 | 4 | - | 24,850 | ▲800 | |
150 | 현대엘리베이 | 4 | - | 28,150 | ▲450 | |
151 | 현대위아 | 4 | - | 68,100 | ▲1,200 | |
152 | 현대제철 | 4 | ▼3 | 34,100 | ▲750 | |
153 | 현대차 | 7 | ▲3 | 196,000 | ▲1,000 | |
154 | 호텔신라 | 3 | ▼1 | 71,800 | ▲1,000 | |
155 | 화신 | 4 | - | 9,570 | ▼80 | |
156 | 효성 | 7 | - | 76,700 | ▲1,300 | |
157 | 후성 | 4 | - | 18,500 | ▼150 | |
158 | 휴비스 | 4 | - | 6,450 | ▲60 | |
159 | 휴켐스 | 4 | - | 20,100 | ▲100 | |
160 | BNK금융지주 | 4 | ▼1 | 6,790 | ▲20 | |
161 | CJ | 1 | ▼3 | 79,800 | ▼200 | |
162 | CJ대한통운 | 4 | - | 116,500 | ▲500 | |
163 | CJ제일제당 | 4 | - | 391,500 | ▼3,500 | |
164 | DB손해보험 | 4 | - | 60,600 | ▲600 | |
165 | GKL | 4 | - | 14,350 | ▲100 | |
166 | GS | 3 | ▼1 | 41,650 | ▲400 | |
167 | GS리테일 | 3 | ▼1 | 24,550 | ▲250 | |
168 | HDC | 4 | - | 6,960 | ▲130 | |
169 | KB금융 | 5 | ▲1 | 48,450 | ▲800 | |
170 | KCC | 4 | - | 291,500 | ▲2,500 | |
171 | KT | 1 | ▼3 | 37,750 | ▲300 | |
172 | KT&G | 4 | - | 81,900 | ▼200 | |
173 | LF | 5 | ▲1 | 17,450 | ▼50 | |
174 | LG | 7 | ▲5 | 81,100 | ▲600 | |
175 | LG디스플레이 | 4 | ▼1 | 15,300 | ▼100 | |
176 | LG상사 | 4 | - | 32,800 | ▲1,100 | |
177 | LG생활건강 | 5 | ▲1 | 779,000 | ▲36,000 | |
178 | LG유플러스 | 4 | ▲3 | 12,500 | ▲200 | |
179 | LG이노텍 | 3 | ▼1 | 363,000 | ▲6,500 | |
180 | LG전자 | 1 | ▼3 | 94,400 | ▲800 | |
181 | LG하우시스 | 4 | - | 43,500 | ▲750 | |
182 | LG화학 | 4 | - | 603,000 | ▲5,000 | |
183 | LS | 7 | ▲6 | 58,900 | ▲1,900 | |
184 | LS산전 | 4 | - | 58,000 | ▲300 | |
185 | NAVER | 5 | ▲1 | 259,000 | ▲12,000 | |
186 | NH투자증권 | 6 | ▲2 | 9,950 | ▲240 | |
187 | OCI | 4 | - | 122,500 | ▲8,000 | |
188 | POSCO | 4 | ▼3 | 242,000 | ▲3,500 | |
189 | S&T모티브 | 4 | - | 43,950 | ▲500 | |
190 | S&T중공업 | 4 | - | 8,380 | ▲280 | |
191 | S-Oil | 4 | ▼1 | 91,800 | ▲500 | |
192 | SBS | 4 | - | 42,150 | ▲250 | |
193 | SK | 4 | ▼3 | 220,000 | ▲1,500 | |
194 | SKC | 4 | - | 136,000 | ▲500 | |
195 | SK네트웍스 | 4 | - | 4,345 | ▼10 | |
196 | SK이노베이션 | 4 | ▼2 | 187,500 | ▲5,500 | |
197 | SK케미칼 | 4 | - | 36,000 | ▲150 | |
198 | SK텔레콤 | 2 | ▲1 | 53,600 | ▲800 | |
199 | SK하이닉스 | 4 | ▲1 | 97,900 | ▼1,500 | |
200 | SPC삼립 | 4 | - | 79,000 | ▲600 | |
201 | TBH글로벌 | 4 | - | 1,990 | ▲5 |
- 7매우좋음
- 6좋음
- 5약간좋음
- 4보통
- 3약간나쁨
- 2나쁨
- 1매우나쁨
버즈워드
더보기버즈워드 | 등장횟수 | 증감 | |
1 | 금지 | 16,285 | ▲10,312 |
2 | 재개 | 15,028 | ▲12,623 |
3 | 서비스 | 12,952 | ▲6,139 |
4 | 거래대금 | 11,519 | ▲11,519 |
5 | 제공 | 11,435 | ▲7,451 |
6 | 상품 | 11,332 | ▲7,952 |
7 | 온라인 | 10,656 | ▲7,212 |
8 | 고객 | 10,501 | ▲5,702 |
9 | 업계 | 10,418 | ▲6,745 |
10 | 최대 | 10,343 | ▲6,319 |
실시간 주요지수
|
많이 본 기사
기획특집