MSI TOP5
더보기1 | 삼성전자 | Lv7 | - | 70,500 | ▲300 |
2 | 엔씨소프트 | Lv7 | ▲2 | 753,000 | ▼7,000 |
3 | 현대차 | Lv7 | - | 210,000 | ▲5,000 |
4 | NAVER | Lv7 | - | 405,500 | ▼1,500 |
5 | 기업은행 | Lv7 | - | 11,000 | ▼150 |
11.19 장중
MSI WORST5
더보기1 | 금호타이어 | Lv1 | - | 4,295 | ▼135 |
2 | 영풍 | Lv1 | - | 637,000 | ▼14,000 |
3 | 롯데제과 | Lv1 | - | 32,200 | ▲100 |
4 | 대우건설 | Lv1 | - | 6,050 | ▼100 |
5 | 롯데케미칼 | Lv1 | ▼2 | 210,500 | ▲1,000 |
11.19 장중
심리레벨 등락
더보기1 | 한미반도체 | ▲4 | 32,100 | ▲400 |
2 | GS | ▲4 | 39,400 | ▼700 |
3 | 삼성물산 | ▲3 | 127,000 | ▼2,500 |
4 | LG화학 | ▲3 | 898,000 | ▲4,000 |
5 | 한온시스템 | ▲3 | 15,100 | ▼350 |
12.05 10:02 기준 장중
긍정스코어 급증
더보기1 | LG생활건강 | +554 | 1,414,000 | ▼23,000 |
2 | 삼성전자 | +232 | 72,700 | ▼400 |
3 | GS | +206 | 39,400 | ▼700 |
4 | CJ | +102 | 94,000 | ▼2,000 |
5 | 엔씨소프트 | +91 | 826,000 | ▼27,000 |
07.29 장마감
MSI 주가시세 TOP15
전체 시세표 보러가기순위 | 종목명 △▽ |
심리레벨 △▽ |
등락 △▼ |
주가 | 전일비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원랜드 | 4 | ▲3 | 37,500 | ▲250 | |
2 | 경방 | 4 | - | 13,950 | - | |
3 | 고려아연 | 7 | ▲6 | 485,500 | ▲6,500 | |
4 | 고려제강 | 4 | - | 34,950 | ▲100 | |
5 | 광동제약 | 4 | - | 8,950 | ▼40 | |
6 | 국도화학 | 4 | - | 64,200 | ▲200 | |
7 | 금호석유 | 4 | - | 91,000 | - | |
8 | 금호타이어 | 4 | ▼3 | 7,080 | ▲430 | |
9 | 기아차 | 1 | - | 33,500 | ▲400 | |
10 | 기업은행 | 4 | ▲1 | 15,700 | ▲50 | |
11 | 남양유업 | 7 | ▲5 | 688,000 | ▲7,000 | |
12 | 남해화학 | 4 | - | 8,930 | ▲80 | |
13 | 넥센타이어 | 7 | - | 11,850 | ▲100 | |
14 | 녹십자 | 3 | ▼4 | 218,000 | ▼4,500 | |
15 | 농심 | 1 | - | 353,500 | ▲1,000 | |
16 | 대교 | 2 | ▼1 | 8,000 | ▼10 | |
17 | 대덕전자 | 4 | - | 10,450 | ▲150 | |
18 | 대림산업 | 7 | ▲1 | 85,400 | ▲900 | |
19 | 대상 | 7 | ▲1 | 27,300 | ▲350 | |
20 | 대우건설 | 4 | - | 5,640 | ▲70 | |
21 | 대우조선해양 | 7 | - | 18,200 | - | |
22 | 대웅제약 | 4 | ▼1 | 136,000 | ▼2,000 | |
23 | 대한유화 | 4 | - | 257,000 | ▲3,000 | |
24 | 대한항공 | 2 | ▲1 | 31,800 | ▲750 | |
25 | 동국제강 | 4 | ▼3 | 11,850 | ▲350 | |
26 | 동부화재 | 4 | - | 67,900 | ▼500 | |
27 | 동서 | 2 | ▼5 | 29,100 | ▲150 | |
28 | 동아쏘시오홀딩스 | 1 | - | 127,500 | ▼3,000 | |
29 | 동아에스티 | 4 | ▼2 | 100,000 | ▼1,000 | |
30 | 동아타이어 | 4 | - | 32,800 | ▼150 | |
31 | 동원F&B | 4 | - | 226,500 | ▲2,000 | |
32 | 동원시스템즈 | 4 | - | 48,300 | ▲250 | |
33 | 두산 | 1 | - | 129,000 | ▲6,000 | |
34 | 두산엔진 | 4 | - | 5,040 | ▲90 | |
35 | 두산인프라코어 | 4 | - | 9,580 | ▲310 | |
36 | 두산중공업 | 4 | - | 17,100 | ▲1,000 | |
37 | 락앤락 | 7 | ▲5 | 31,050 | ▲1,550 | |
38 | 롯데쇼핑 | 1 | ▼6 | 214,000 | ▲4,000 | |
39 | 롯데정밀화학 | 4 | - | 60,800 | ▲1,700 | |
40 | 롯데제과 | 3 | ▼1 | 59,800 | - | |
41 | 롯데칠성 | 4 | ▲1 | 1,206,000 | ▲1,000 | |
42 | 롯데케미칼 | 7 | - | 368,500 | ▼500 | |
43 | 롯데푸드 | 2 | - | 557,000 | ▲4,000 | |
44 | 모토닉 | 4 | - | 9,290 | ▼10 | |
45 | 무림P&P | 4 | - | 4,450 | ▼25 | |
46 | 무학 | 1 | ▼6 | 19,450 | ▲100 | |
47 | 미래에셋대우 | 4 | - | 10,600 | ▲150 | |
48 | 부광약품 | 7 | ▲1 | 25,500 | ▲300 | |
49 | 빙그레 | 3 | ▼4 | 66,400 | ▼100 | |
50 | 삼광글라스 | 4 | - | 45,800 | ▲300 | |
51 | 삼성SDI | 2 | ▼5 | 207,000 | ▼7,000 | |
52 | 삼성물산 | 4 | - | 134,000 | ▼1,500 | |
53 | 삼성생명 | 5 | ▲2 | 125,500 | ▼1,500 | |
54 | 삼성에스디에스 | 4 | - | 200,500 | ▲2,500 | |
55 | 삼성엔지니어링 | 7 | - | 14,700 | ▲700 | |
56 | 삼성전기 | 4 | ▼3 | 100,000 | ▼500 | |
57 | 삼성전자 | 4 | ▼1 | 2,540,000 | ▼27,000 | |
58 | 삼성중공업 | 3 | ▼1 | 12,450 | ▲150 | |
59 | 삼성증권 | 4 | - | 37,100 | ▲200 | |
60 | 삼성카드 | 4 | - | 38,900 | - | |
61 | 삼성화재 | 4 | ▲3 | 266,000 | ▲500 | |
62 | 삼양사 | 4 | - | 93,100 | ▲100 | |
63 | 삼양홀딩스 | 4 | - | 105,500 | ▲1,500 | |
64 | 서연 | 4 | - | 7,840 | ▲20 | |
65 | 서흥 | 4 | - | 32,900 | ▼100 | |
66 | 세방전지 | 4 | - | 34,850 | ▼50 | |
67 | 세아베스틸 | 4 | - | 30,650 | ▲600 | |
68 | 세아제강 | 2 | ▼2 | 95,700 | ▲800 | |
69 | 세종공업 | 4 | - | 7,990 | ▲80 | |
70 | 신도리코 | 4 | ▼3 | 62,700 | ▲900 | |
71 | 신세계 | 3 | ▼4 | 299,500 | ▲9,500 | |
72 | 신한지주 | 4 | ▲1 | 48,250 | ▲250 | |
73 | 쌍용양회 | 4 | - | 19,900 | - | |
74 | 쌍용차 | 4 | ▼3 | 5,270 | - | |
75 | 아모레G | 7 | - | 159,500 | ▲1,000 | |
76 | 아모레퍼시픽 | 7 | ▲4 | 339,500 | ▲2,500 | |
77 | 아이에스동서 | 7 | ▲3 | 36,150 | ▲150 | |
78 | 에스엘 | 4 | - | 22,950 | - | |
79 | 에스원 | 4 | - | 101,000 | ▼500 | |
80 | 에이블씨엔씨 | 4 | ▼1 | 22,600 | ▼600 | |
81 | 엔씨소프트 | 4 | ▼2 | 447,000 | ▼1,500 | |
82 | 영원무역 | 4 | - | 34,100 | ▼550 | |
83 | 영진약품 | 4 | ▼3 | 9,340 | ▼50 | |
84 | 영풍 | 1 | - | 1,083,000 | ▲58,000 | |
85 | 오뚜기 | 1 | - | 804,000 | ▲12,000 | |
86 | 오리온 | 3 | - | 29,050 | ▲1,100 | |
87 | 우리은행 | 4 | ▲1 | 16,000 | ▲50 | |
88 | 유니드 | 4 | - | 44,800 | ▲150 | |
89 | 유한양행 | 4 | ▼3 | 221,500 | ▼2,000 | |
90 | 이마트 | 4 | ▲2 | 272,000 | ▲4,500 | |
91 | 일동제약 | 4 | - | 16,400 | ▼100 | |
92 | 일신방직 | 4 | - | 110,500 | - | |
93 | 일양약품 | 4 | - | 36,250 | ▼600 | |
94 | 일진머티리얼즈 | 4 | - | 37,550 | ▲400 | |
95 | 제일기획 | 4 | ▲3 | 20,750 | - | |
96 | 조광피혁 | 4 | - | 41,400 | - | |
97 | 조선내화 | 4 | - | 87,100 | ▼900 | |
98 | 종근당 | 1 | ▼3 | 134,000 | ▼3,500 | |
99 | 카카오 | 4 | ▼3 | 135,500 | ▼4,000 | |
100 | 코스맥스 | 7 | ▲2 | 127,500 | ▲1,500 | |
101 | 코오롱인더 | 4 | - | 83,000 | ▲900 | |
102 | 코웨이 | 6 | ▲5 | 104,500 | ▲500 | |
103 | 크라운제과 | 4 | - | 17,000 | ▲300 | |
104 | 태광산업 | 4 | - | 1,202,000 | ▼2,000 | |
105 | 팜스코 | 4 | - | 12,400 | ▲150 | |
106 | 포스코대우 | 4 | - | 18,450 | ▲250 | |
107 | 풍산 | 5 | ▲4 | 45,500 | ▲50 | |
108 | 하나금융지주 | 1 | ▼3 | 47,150 | ▲450 | |
109 | 하이트진로 | 4 | ▲3 | 23,800 | ▼150 | |
110 | 하이트진로홀딩스 | 4 | - | 10,250 | ▲100 | |
111 | 한국가스공사 | 7 | - | 44,600 | ▲750 | |
112 | 한국금융지주 | 5 | ▲1 | 68,800 | ▲1,400 | |
113 | 한국단자 | 4 | ▲3 | 68,300 | ▲900 | |
114 | 한국쉘석유 | 4 | - | 399,000 | ▲500 | |
115 | 한국전력 | 3 | ▼2 | 38,200 | ▲350 | |
116 | 한국철강 | 4 | - | 38,100 | ▼150 | |
117 | 한국콜마 | 4 | ▲2 | 87,900 | ▼700 | |
118 | 한국타이어 | 2 | ▼5 | 53,200 | ▲300 | |
119 | 한국타이어월드와이드 | 4 | - | 18,350 | ▲100 | |
120 | 한국토지신탁 | 4 | ▼1 | 3,370 | ▼5 | |
121 | 한국항공우주 | 1 | - | 50,300 | ▲400 | |
122 | 한라홀딩스 | 4 | - | 66,400 | ▲700 | |
123 | 한미반도체 | 4 | - | 11,600 | ▼150 | |
124 | 한미약품 | 4 | ▲3 | 574,000 | ▼2,000 | |
125 | 한샘 | 4 | - | 181,000 | ▲2,000 | |
126 | 한섬 | 4 | ▼1 | 32,650 | ▼50 | |
127 | 한세실업 | 4 | - | 29,250 | ▲150 | |
128 | 한솔케미칼 | 4 | ▲3 | 76,900 | ▲600 | |
129 | 한솔테크닉스 | 4 | - | 17,550 | ▲150 | |
130 | 한솔홀딩스 | 4 | - | 4,790 | ▼5 | |
131 | 한온시스템 | 4 | ▲1 | 13,750 | - | |
132 | 한일시멘트 | 4 | ▲1 | 149,500 | ▲2,000 | |
133 | 한전KPS | 3 | ▼4 | 39,150 | ▲250 | |
134 | 한전기술 | 4 | - | 21,300 | ▲1,600 | |
135 | 한진중공업 | 4 | - | 3,765 | ▲110 | |
136 | 한화 | 4 | - | 41,150 | ▼200 | |
137 | 한화생명 | 4 | - | 7,320 | ▲90 | |
138 | 한화케미칼 | 4 | ▲1 | 30,300 | ▲50 | |
139 | 한화테크윈 | 4 | - | 34,250 | ▲50 | |
140 | 현대건설 | 2 | ▼2 | 36,100 | ▲750 | |
141 | 현대그린푸드 | 4 | - | 15,200 | ▲200 | |
142 | 현대글로비스 | 4 | - | 144,000 | ▲500 | |
143 | 현대로템 | 5 | ▲1 | 19,050 | ▲100 | |
144 | 현대리바트 | 4 | - | 30,400 | ▲250 | |
145 | 현대모비스 | 7 | - | 273,500 | ▲5,000 | |
146 | 현대미포조선 | 7 | - | 96,300 | ▲4,100 | |
147 | 현대백화점 | 7 | - | 106,500 | ▲1,000 | |
148 | 현대산업 | 4 | ▼3 | 42,200 | ▲900 | |
149 | 현대상선 | 1 | - | 5,360 | ▼10 | |
150 | 현대엘리베이 | 4 | - | 51,700 | ▼100 | |
151 | 현대위아 | 4 | - | 65,900 | ▲600 | |
152 | 현대제철 | 6 | ▲2 | 62,400 | ▲1,400 | |
153 | 현대중공업 | 7 | ▲1 | 149,000 | ▲1,500 | |
154 | 현대차 | 1 | ▼6 | 161,000 | ▲500 | |
155 | 호텔신라 | 3 | ▼4 | 90,000 | ▲1,100 | |
156 | 화신 | 4 | ▼2 | 4,760 | ▼35 | |
157 | 효성 | 4 | ▼3 | 132,000 | ▼500 | |
158 | 후성 | 4 | ▲1 | 10,150 | ▲150 | |
159 | 휴비스 | 7 | - | 10,000 | ▲280 | |
160 | 휴켐스 | 4 | ▲1 | 24,350 | ▲400 | |
161 | BNK금융지주 | 6 | ▲2 | 9,420 | ▲30 | |
162 | CJ | 1 | - | 194,500 | ▲500 | |
163 | CJ대한통운 | 4 | - | 155,000 | ▲1,000 | |
164 | CJ제일제당 | 4 | - | 397,000 | ▲2,000 | |
165 | GKL | 1 | ▼3 | 33,900 | ▼100 | |
166 | GS | 1 | ▼2 | 60,500 | ▼400 | |
167 | GS리테일 | 4 | ▲3 | 42,050 | ▲950 | |
168 | KB금융 | 7 | ▲4 | 60,100 | ▲100 | |
169 | KCC | 4 | - | 390,000 | ▼1,000 | |
170 | KT | 1 | ▼1 | 30,900 | ▲250 | |
171 | KT&G | 4 | ▲1 | 121,000 | ▼1,500 | |
172 | LF | 4 | - | 31,450 | ▲200 | |
173 | LG | 1 | ▼6 | 88,700 | ▼1,100 | |
174 | LG디스플레이 | 1 | ▼1 | 30,300 | ▼350 | |
175 | LG상사 | 4 | - | 27,600 | - | |
176 | LG생활건강 | 2 | - | 1,235,000 | ▲1,000 | |
177 | LG유플러스 | 7 | - | 14,650 | ▲450 | |
178 | LG이노텍 | 4 | - | 156,500 | ▲3,500 | |
179 | LG전자 | 2 | - | 93,700 | ▼700 | |
180 | LG하우시스 | 4 | ▲3 | 94,100 | ▲100 | |
181 | LG화학 | 4 | ▲3 | 412,500 | ▼7,500 | |
182 | LS | 3 | ▲1 | 68,300 | ▲1,700 | |
183 | LS산전 | 4 | - | 60,500 | ▲300 | |
184 | NAVER | 3 | ▼2 | 833,000 | ▼6,000 | |
185 | NH투자증권 | 4 | - | 13,850 | ▲100 | |
186 | OCI | 4 | - | 120,500 | - | |
187 | POSCO | 7 | ▲4 | 345,500 | ▲8,000 | |
188 | S&T모티브 | 4 | - | 47,400 | ▲400 | |
189 | S&T중공업 | 4 | - | 8,280 | ▲100 | |
190 | S-Oil | 1 | - | 122,500 | ▲2,500 | |
191 | SBS | 4 | - | 23,050 | ▲100 | |
192 | SK | 7 | ▲3 | 299,000 | ▲1,500 | |
193 | SKC | 4 | ▼3 | 41,800 | - | |
194 | SK네트웍스 | 4 | ▲1 | 6,450 | ▲90 | |
195 | SK이노베이션 | 3 | ▼1 | 209,000 | ▲1,500 | |
196 | SK케미칼 | 4 | - | 84,200 | - | |
197 | SK텔레콤 | 2 | ▼3 | 272,000 | ▲2,500 | |
198 | SK하이닉스 | 3 | ▲1 | 77,400 | ▼1,700 | |
199 | SPC삼립 | 4 | - | 151,500 | ▲4,500 | |
200 | TBH글로벌 | 4 | - | 8,070 | ▼20 |
- 7매우좋음
- 6좋음
- 5약간좋음
- 4보통
- 3약간나쁨
- 2나쁨
- 1매우나쁨
버즈워드
더보기버즈워드 | 등장횟수 | 증감 | |
1 | 금지 | 16,285 | ▲10,312 |
2 | 재개 | 15,028 | ▲12,623 |
3 | 서비스 | 12,952 | ▲6,139 |
4 | 거래대금 | 11,519 | ▲11,519 |
5 | 제공 | 11,435 | ▲7,451 |
6 | 상품 | 11,332 | ▲7,952 |
7 | 온라인 | 10,656 | ▲7,212 |
8 | 고객 | 10,501 | ▲5,702 |
9 | 업계 | 10,418 | ▲6,745 |
10 | 최대 | 10,343 | ▲6,319 |
실시간 주요지수
|
많이 본 기사
기획특집